petak , 29 марта 2024
Početna / Sport / Fudbal / Sopot carovao ćuprijom

Sopot carovao ćuprijom

Danas je odigrano nekoliko utakmica Srpske lige Beograd, za nas najiterensantnije je bilo na prepodnevnom matineu na Carevoj ćupriji. Sopot je na BASK areni, uspeo da zabeleži važnu pobedu protiv domaćih „sokolova“ – 3:1, strelci za Sopot bili su Dimitrije Čokić i Mitrušić koji je bio dvostruki strelac. Ovom pobedom Sopot je povećao šanse za najviši plasman, tim pre što u naredne dve utakmice igra kod kuće. Jednu utakmicu će odigrati u redovnom terminu i drugu u okviru zaostale utakmice protiv Teleoptika.

 

9. Kolo od 01.04.2017 do 02.04.2017
01.04. 10:00 B A S K  SOPOT 1 : 3
01.04. 10:00 RAKOVICA  RADNIČKI (Obrenovac) 3 : 5
01.04. 11:00 GSP POLET  GRAFIČAR 1 : 1
01.04. 15:00 DORĆOL  B S K 1925 (Batajnica) 0 : 0
01.04. 15:30 TELEOPTIK  ŽARKOVO 2 : 0
02.04. 11:00 PRVA ISKRA (Barič)  RADNIČKI (Novi Beograd) _ : _
02.04. 15:30 CRVENA ZVEZDA (MML)  STEPOJEVAC VAGA _ : _
02.04. 15:30 BRODARAC 1947  I M T _ : _
 
Kolo P N I Golovi Razlika Bod.
1 TELEOPTIK 18 12 3 3 30 : 11 19 39
2 I M T 18 12 1 5 37 : 16 21 37
3 SOPOT 18 10 3 5 29 : 20 9 33
4 B S K 1925 (Batajnica) 19 9 4 6 31 : 26 5 31
5 ŽARKOVO 19 8 6 5 37 : 26 11 30
6 BRODARAC 1947 18 9 3 6 34 : 24 10 30
7 B A S K 19 8 6 5 30 : 22 8 30
8 STEPOJEVAC VAGA 18 9 3 6 28 : 26 2 30
9 PRVA ISKRA (Barič) 18 8 3 7 29 : 29 0 27
10 RADNIČKI (Novi Beograd) 18 8 2 8 20 : 22 -2 26
11 DORĆOL 19 7 4 8 22 : 28 -6 25
12 RADNIČKI (Obrenovac) 19 6 5 8 29 : 29 0 23
13 GRAFIČAR 19 6 4 9 29 : 34 -5 22
14 CRVENA ZVEZDA (MML) 18 4 6 8 19 : 27 -8 18
15 GSP POLET 19 1 5 13 8 : 31 -23 8
16 RAKOVICA 19 1 2 16 16 : 57 -41 5

Preporuka

Obeležena godišnjica NATO bombardovanja

Danas su predstavnici GO Mladenovac i udruženje boraca položili vence, povodom 24. marta dana bombardovanja, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *