petak , 19 априла 2024
Početna / Sport / Fudbal / Šumadija krenula trijumfom
Igrači Šumadije iz Jagnjila

Šumadija krenula trijumfom

 

Odigrano je kompletno prvo kolo Prve beogradske lige. Juče dva meča, danas još četiri. Favorizovani Dunavac je pobedio Veliku Krsnu 4:1, Ropočevo doživelo poraz kod kuće od komšije iz Ralje, Šumadija je u Jagnjilu prema očekivanju bila bolja od ekipe Pudarci, dok je Vrčin vrlo lako nadigrao Kovačevac

 

 

 

26.08. 16:30 OFK MLADENOVAC  BOLEČ 0 : 0
26.08. 16:30 VINČA  SELO MLADENOVAC 6 : 1
27.08. 16:30 DUNAVAC (Grocka)  VELIKA KRSNA 4 : 1
27.08. 16:30 ROPOČEVO  KOSMAJ (Ralja) 0 : 2
27.08. 16:30 ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo)  PUDARCI 2 : 0
27.08. 16:30 VRČIN  KOVAČEVAC 5 : 1
Ta
Kolo P N I Golovi Razlika Bod.
1 VINČA 1 1 0 0 6 : 1 5 3
2 VRČIN 1 1 0 0 5 : 1 4 3
3 DUNAVAC (Grocka) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
4 KOSMAJ (Ralja) 1 1 0 0 2 : 0 2 3
5 ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) 1 1 0 0 2 : 0 2 3
6 BOLEČ 1 0 1 0 0 : 0 0 1
7 OFK MLADENOVAC 1 0 1 0 0 : 0 0 1
8 PUDARCI 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
9 ROPOČEVO 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
10 VELIKA KRSNA 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
11 KOVAČEVAC 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
12 SELO MLADENOVAC 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
 Total-Golovi: 22       Golovi /Utakmica: 3.67

Preporuka

Sveta Gora i Svetogorci, autora Slavomira Vojinovića

U Svečanoj sali GO Zvezdara održana je promocija knjige Sveta Gora i Svetogorci, autora Slavomira …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *