Ispadanje čak tri ekipe iz Prve lige Srbije napravilo je pometnju medju srpskoligaše u grupi Beograd. Sopot je pobedom posle dužeg vremena prebrinuo brigu. Čak četiri ekipe iz ove lige sigurno ispada, peti igra baraž pa gotovo pola lige razmišlja o opstanku. Ekipa Stepojevac Vaga koja je posle jesenjeg dela zauzimala peto mesto, sada je četvrta ali kada se tabela gleda u kontra smeru.
| Kolo od 13.05.2017 do 14.05.2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05. 10:00 | B A S K | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | 1 | : | 1 | ||||
| 13.05. 11:00 | GSP POLET | – | RAKOVICA | 1 | : | 0 | ||||
| 13.05. 16:30 | TELEOPTIK | – | PRVA ISKRA (Barič) | 0 | : | 0 | ||||
| 13.05. 16:30 | I M T | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 3 | : | 2 | ||||
| 13.05. 16:30 | SOPOT | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 3 | : | 0 | ||||
| 14.05. 11:00 | ŽARKOVO | – | DORĆOL | 0 | : | 1 | ||||
| 14.05. 11:00 | GRAFIČAR | – | STEPOJEVAC VAGA | 2 | : | 1 | ||||
| 14.05. 16:30 | B S K 1925 (Batajnica) | – | BRODARAC 1947 | 1 | : | 0 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEOPTIK | 26 | 17 | 4 | 5 | 44 | : | 14 | 30 | 55 | |||||||||||
| 2 | I M T | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | : | 25 | 26 | 52 | |||||||||||
| 3 | B S K 1925 (Batajnica) | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | : | 29 | 10 | 45 | |||||||||||
| 4 | ŽARKOVO | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | : | 32 | 14 | 42 | |||||||||||
| 5 | SOPOT | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | : | 31 | 6 | 41 | |||||||||||
| 6 | B A S K | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | : | 27 | 7 | 39 | |||||||||||
| 7 | PRVA ISKRA (Barič) | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | : | 35 | 5 | 39 | |||||||||||
| 8 | BRODARAC 1947 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | : | 35 | 7 | 38 | |||||||||||
| 9 | GRAFIČAR | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | : | 41 | 1 | 38 | |||||||||||
| 10 | RADNIČKI (Obrenovac) | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | : | 38 | 1 | 36 | |||||||||||
| 11 | DORĆOL | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | : | 34 | -5 | 35 | |||||||||||
| 12 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | : | 30 | -5 | 35 | |||||||||||
| 13 | STEPOJEVAC VAGA | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | : | 38 | -5 | 33 | |||||||||||
| 14 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | : | 35 | -9 | 28 | |||||||||||
| 15 | GSP POLET | 26 | 4 | 6 | 16 | 15 | : | 38 | -23 | 18 | |||||||||||
| 16 | RAKOVICA | 26 | 1 | 2 | 23 | 18 | : | 78 | -60 | 5 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline