Utakmicama četvrtog kola, nastavlja se takmičenje u Srspkoj ligi grupa Beograd. Sopot ima izuzetno težak meč, jer im u goste dolazi vodeće Žarkovo. OFK Beograd dočekuje Grafičar, GSP Polet-Dorćol ekipu Kolubare.
9.09. 16:00 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | LOKOMOTIVA | _ | : | _ | ||||
09.09. 16:00 | OFK BEOGRAD | – | GRAFIČAR | _ | : | _ | ||||
09.09. 16:00 | I M T | – | JEDINSTVO (Surčin) | _ | : | _ | ||||
09.09. 16:00 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | PRVA ISKRA (Barič) | _ | : | _ | ||||
10.09. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | KOLUBARA (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | B S K (Borča) | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | B S K 1925 (Batajnica) | – | B A S K | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | SOPOT | – | ŽARKOVO | _ | : | _ | ||||
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽARKOVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 9 | |||||||||||
2 | OFK BEOGRAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
3 | B A S K | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
4 | GSP POLET-DORĆOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
5 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
6 | I M T | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
7 | GRAFIČAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
8 | PRVA ISKRA (Barič) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
9 | STEPOJEVAC VAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
10 | RADNIČKI (Obrenovac) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 | |||||||||||
11 | LOKOMOTIVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
12 | KOLUBARA (Lazarevac) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |||||||||||
13 | B S K (Borča) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | |||||||||||
14 | JEDINSTVO (Surčin) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | |||||||||||
15 | SOPOT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 1 | |||||||||||
16 | B S K 1925 (Batajnica) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | |||||||||||
Total-Golovi: 59 Golovi /Utakmica: 2.46 |