Ove srede svoje utakmice 10-og kola odigraće i fudbaleri u okviru Srpske lige Zapad. Zbog učešća 18 ekipa sutra se igraju utakmice vanrednog kola. Od 15 sati ekipa Karadjordja dočekuje Mladi Radnik iz Požarevca, a u isto vreme u Arandjelovcu će domaća Šumadija dočekati Mokru Goru.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201711:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : | |||
11.10.201715:00 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |