Vodeća Sloga iz Požege sutra ima težak meč, gostuje Karadjordju. Topolci su u minulom kolu iz Valjeva doneli bod, ali u prethodnim mečevima rezultati nisu išli na ruku ekipi podno Oplenca. Šumadija iz Arandjelovca dočekuje imenjaka iz Kragujevca.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 04.11.201713:30 | : | |||
| 05.11.201713:30 | : | |||
| 05.11.201711:00 | : | |||
| 04.11.201713:30 | : | |||
| 04.11.201713:30 | : | |||
| 05.11.201713:30 | : | |||
| 05.11.201713:30 | : | |||
| 04.11.201713:30 | : | |||
| 05.11.201713:30 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline