Veliki komšijski derbi, meč Karadjordje protiv Šumadije iz Arnadjelovca, igra se sutra/sreda/ u Topoli od 15,30. Domaćima je pobeda preko potrebna, kako bi izbegli donji deo tabele. Gostima je pobeda više nego potrebna, kako bi sačuvali šanse za borbu za prvo mesto.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : | |||
| 04.04.201815:30 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline