Iz nedelje u nedelju na terenima Srpske lige Zapad menjaju se lideri, tako je bilo i ove srede. U komšijskom derbiju u Topoli, štoper gostiju iz Aranđelovca Radojević je evrogolom doneo gostima tri boda i približio ih samom vrhu.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
04.04.201815:30 | 1 : 1 | |||
04.04.201815:30 | 0 : 1 | |||
04.04.201815:30 | 3 : 0 | |||
04.04.201815:30 | 2 : 0 | |||
04.04.201815:30 | 1 : 0 | |||
04.04.201815:30 | 4 : 2 | |||
04.04.201815:30 | 2 : 1 | |||
04.04.201815:30 | 1 : 1 | |||
04.04.201815:30 | 0 : 1 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 2 | 5 | 14 | 11 |