Još jednu meč loptu nisu iskoristili fubaleri Karadjordja, koji se sada nalaze u izuzetno teškoj situaciji. Vodeća Sloga iz Požege i drugoplasirani Zlatibor su zabeležili sigurne pobede.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 28.04.201816:00 | 2 : 0 | |||
| 28.04.201816:00 | 2 : 0 | |||
| 28.04.201816:00 | 0 : 2 | |||
| 29.04.201816:00 | 0 : 2 | |||
| 28.04.201816:00 | 0 : 0 | |||
| 28.04.201816:00 | 1 : 3 | |||
| 29.04.201816:00 | : | |||
| 28.04.201816:00 | 4 : 1 | |||
| 29.04.201816:00 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline