Dok na terenima Prve beogradske lige vri kao u košnici, kada je u pitanju titula, opštinska liga Mladenovca je rešila pitanje prvaka. Najbolje igre pružila je ekipa Kosmajca i dva kola pre kraja i teoretski obezbedila prvo mesto i direktan plasman u Prvu beogradsku ligu.
| BORAC (Amerić) | – | OMLADINAC (Rajkovac) | _ | : | _ | |||||
| KOSMAJAC (Koraćica) | – | NAPREDAK (Međulužje) | _ | : | _ | |||||
| OFK STUDENT | – | ŠEPŠIN | _ | : | _ | |||||
| DEDINJE | – | RADNIČKI PDM | _ | : | _ | |||||
| VLAŠKA 1950 | – | MARKOVAC | _ | : | _ | |||||
| RABROVAC | – | SLOGA (Granice) | _ | : | _ | |||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline