Posle dve pobede fudbaleri OFK Mladenovca imaju teško gostovanje ekipi Komgrap. Kako nezvanično saznajemo teren Komgrapa je u dobrom stanju, pa će pružiti priliku za odličan fudbal.
| 3. Kolo od 01.09.2018 do 02.09.2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08. 20:00 | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | – | TORLAK (Kumodraž) | _ | : | _ | ||||
| 01.09. 16:30 | LEŠTANE | – | B S K 1925 (Batajnica) | _ | : | _ | ||||
| 01.09. 16:30 | SOPOT | – | BORAC (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
| 01.09. 16:30 | MILUTINAC | – | SREMČICA | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 11:00 | HAJDUK | – | TURBINA (Vreoci) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:30 | B S K 1926 (Baćevac) | – | BUDUĆNOST (Zvečka) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:30 | KOMGRAP | – | OFK MLADENOVAC | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:30 | STUDENTSKI GRAD | – | NAPREDAK (Medoševac) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŠTANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 2 | B S K 1926 (Baćevac) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | OFK MLADENOVAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 5 | B S K 1925 (Batajnica) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 6 | HAJDUK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | SREMČICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | NAPREDAK (Medoševac) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 3 | |||||||
| 9 | TORLAK (Kumodraž) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 11 | TURBINA (Vreoci) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |||||||
| 12 | BORAC (Lazarevac) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |||||||
| 13 | SOPOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||||
| 14 | STUDENTSKI GRAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||||
| 15 | KOMGRAP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||||
| 16 | MILUTINAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | ||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline