U komšijskom derbiju na stadionu OFK Aranđelovca domaći su nadigrali komšije iz Topole rezultatom 2:1.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
02.09.201816:00 | 3 : 3 | |||
02.09.201816:00 | 2 : 1 | |||
01.09.201816:00 | 4 : 0 | |||
01.09.201816:00 | 2 : 2 | |||
02.09.201816:00 | 0 : 4 | |||
02.09.201816:00 | 0 : 2 | |||
02.09.201816:00 | 5 : 2 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |