Ovog vikenda igraju se utakmice Beogradske zone. Drugoplasirani OFK Mladenovac ima težak ispit u Zemunu, jer gostuje Milutincu, kome ove jeseni ne cvetaju ruže. U još jednom derbiju igraju Sremčica i vodeća Budućnost iz Zvečke.
| Kolo od 15.09.2018 do 16.09.2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09. 16:00 | SOPOT | – | B S K 1925 (Batajnica) | _ | : | _ | ||||
| 15.09. 16:00 | MILUTINAC | – | OFK MLADENOVAC | _ | : | _ | ||||
| 15.09. 16:00 | LEŠTANE | – | TORLAK (Kumodraž) | _ | : | _ | ||||
| 15.09. 16:30 | STUDENTSKI GRAD | – | TURBINA (Vreoci) | _ | : | _ | ||||
| 16.09. 11:00 | HAJDUK | – | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | _ | : | _ | ||||
| 16.09. 16:00 | SREMČICA | – | BUDUĆNOST (Zvečka) | _ | : | _ | ||||
| 16.09. 16:00 | B S K 1926 (Baćevac) | – | NAPREDAK (Medoševac) | _ | : | _ | ||||
| 16.09. 16:00 | KOMGRAP | – | BORAC (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 12 | |||||||||||
| 2 | OFK MLADENOVAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3 | LEŠTANE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | 9 | |||||||||||
| 4 | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
| 5 | B S K 1925 (Batajnica) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 6 | NAPREDAK (Medoševac) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 9 | 1 | 7 | |||||||||||
| 7 | HAJDUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | 7 | |||||||||||
| 8 | B S K 1926 (Baćevac) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 9 | TORLAK (Kumodraž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 6 | |||||||||||
| 10 | SREMČICA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 11 | BORAC (Lazarevac) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 4 | |||||||||||
| 12 | STUDENTSKI GRAD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | -2 | 3 | |||||||||||
| 13 | TURBINA (Vreoci) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 2 | |||||||||||
| 14 | KOMGRAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 2 | |||||||||||
| 15 | SOPOT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |||||||||||
| 16 | MILUTINAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 1 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline