Poslednje dve godine ekipa RSK iz Rabrova je odustajala od Srpske lige Zapad, iako je to mesto ostvarila. Opet su na čelu Podunavsko-Šumadijske zone. Pobedili su Homoljac na strani sa čak 11:0. Karadjordje, OFK Arandjelovac i Partizan iz Darosave ovog su vikenda pretrpeli poraze.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
16.09.201815:30 | 3 : 1 | |||
15.09.201815:30 | 3 : 1 | |||
15.09.201815:30 | 2 : 1 | |||
16.09.201815:30 | 2 : 0 | |||
16.09.201815:30 | 0 : 11 | |||
16.09.201815:30 | 1 : 0 | |||
16.09.201815:30 | 2 : 0 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |