Karađorđe danas na gostovanju ostvario pobedu minimalnim rezultatom. Dok je ekipa OFK Aranđelovca izgubila u subotu na gostovanju rezultatom 2-0.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
30.09.201815:00 | 3 : 3 | |||
29.09.201815:00 | 2 : 0 | |||
30.09.201815:00 | 2 : 1 | |||
30.09.201815:00 | 0 : 1 | |||
30.09.201815:00 | 2 : 2 | |||
30.09.201815:00 | 0 : 1 | |||
30.09.201815:00 | 1 : 0 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |