OFK Mladenovac je pružio još jednu odličnu partiju i gotovo bez poteškoća nadigrao do sada vodeći Napredak iz Medoševca, rezultatom 3:0. Strelci su bili Nikolić u drugom, Kostić u 30 iz penala i Matejić u 90.
| Kolo od 13.10.2018 do 14.10.2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10. 14:30 | STUDENTSKI GRAD | – | HAJDUK | 1 | : | 0 | ||||
| 13.10. 14:30 | MILUTINAC | – | B S K 1925 (Batajnica) | 1 | : | 1 | ||||
| 13.10. 14:30 | OFK MLADENOVAC | – | NAPREDAK (Medoševac) | 3 | : | 0 | ||||
| 13.10. 14:30 | SOPOT | – | TORLAK (Kumodraž) | 1 | : | 1 | ||||
| 13.10. 18:00 | B S K 1926 (Baćevac) | – | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | _ | : | _ | |
|||
| 14.10. 14:30 | BUDUĆNOST (Zvečka) | – | BORAC (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
| 14.10. 14:30 | KOMGRAP | – | LEŠTANE | _ | : | _ | ||||
| 14.10. 14:30 | SREMČICA | – | TURBINA (Vreoci) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | 20 | |||||||||||
| 2 | NAPREDAK (Medoševac) | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 16 | 6 | 17 | |||||||||||
| 3 | HAJDUK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 16 | -1 | 15 | |||||||||||
| 4 | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | : | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
| 5 | STUDENTSKI GRAD | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
| 6 | B S K 1925 (Batajnica) | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 13 | |||||||||||
| 7 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 13 | |||||||||||
| 8 | TORLAK (Kumodraž) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 12 | |||||||||||
| 9 | SREMČICA | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | : | 8 | 7 | 11 | |||||||||||
| 10 | LEŠTANE | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 8 | 6 | 11 | |||||||||||
| 11 | MILUTINAC | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 9 | |||||||||||
| 12 | B S K 1926 (Baćevac) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 12 | -3 | 9 | |||||||||||
| 13 | TURBINA (Vreoci) | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | : | 20 | -6 | 9 | |||||||||||
| 14 | KOMGRAP | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 7 | |||||||||||
| 15 | SOPOT | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | : | 11 | -5 | 6 | |||||||||||
| 16 | BORAC (Lazarevac) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | : | 24 | -20 | 4 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline