OFK Mladenovac igra za sebe, ostale ekipe pomalo rade za ekipu podno Kosmaja. Porazi Hajduka, Leštana, remiji BSK iz Batajnice, Budućnosti iz Zvečke i Sremčice, sve su to rezultati koji na neki način idu na ruku OFK Mladenovcu.
| Kolo od 13.10.2018 do 14.10.2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10. 14:30 | STUDENTSKI GRAD | – | HAJDUK | 1 | : | 0 | ||||
| 13.10. 14:30 | MILUTINAC | – | B S K 1925 (Batajnica) | 1 | : | 1 | ||||
| 13.10. 14:30 | OFK MLADENOVAC | – | NAPREDAK (Medoševac) | 3 | : | 0 | ||||
| 13.10. 14:30 | SOPOT | – | TORLAK (Kumodraž) | 1 | : | 1 | ||||
| 13.10. 18:00 | B S K 1926 (Baćevac) | – | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | 0 | : | 2 | |
|||
| 14.10. 14:30 | BUDUĆNOST (Zvečka) | – | BORAC (Lazarevac) | 0 | : | 0 | ||||
| 14.10. 14:30 | KOMGRAP | – | LEŠTANE | 1 | : | 0 | ||||
| 14.10. 14:30 | SREMČICA | – | TURBINA (Vreoci) | 2 | : | 2 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | 20 | |||||||||||
| 2 | T E K Sloga (Veliki Crljeni) | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 17 | |||||||||||
| 3 | NAPREDAK (Medoševac) | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 16 | 6 | 17 | |||||||||||
| 4 | HAJDUK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 16 | -1 | 15 | |||||||||||
| 5 | STUDENTSKI GRAD | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
| 6 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 14 | |||||||||||
| 7 | B S K 1925 (Batajnica) | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 13 | |||||||||||
| 8 | SREMČICA | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 10 | 7 | 12 | |||||||||||
| 9 | TORLAK (Kumodraž) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 12 | |||||||||||
| 10 | LEŠTANE | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 9 | 5 | 11 | |||||||||||
| 11 | KOMGRAP | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 11 | -1 | 10 | |||||||||||
| 12 | TURBINA (Vreoci) | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | : | 22 | -6 | 10 | |||||||||||
| 13 | MILUTINAC | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 9 | |||||||||||
| 14 | B S K 1926 (Baćevac) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 14 | -5 | 9 | |||||||||||
| 15 | SOPOT | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | : | 11 | -5 | 6 | |||||||||||
| 16 | BORAC (Lazarevac) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 24 | -20 | 5 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline