Lider Šumadijsko-Podunavske zone, ekipa RSK iz Rabrova pobedila je danas domaći Karadjordje rezultatom 2:0. Iako su gosti u pojedinim trenucima bili slabiji, iskoristili su iskustvo i nesigurno sudjenje Kojića iz Smedereva i stigli do tri vredna boda.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
04.11.2018 13:30 | : | |||
03.11.2018 13:30 | 0 : 2 | |||
03.11.2018 13:30 | : | |||
04.11.2018 13:30 | : | |||
03.11.2018 13:30 | 2 : 2 | |||
03.11.2018 13:30 | 1 : 1 | |||
04.11.2018 13:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
10 | 0 | 1 | 9 | 0 |