Kreće i takmičenje u okviru Šumadijsko-Podunavske zone. Ekipa Karadjordja iz Topole gostuje Moravi u Velikoj Plani i ti bodovi značiće mirniju luku. OFK Arandjelovac dočekuje Rudar iz Stamnice, dok Partizan iz Darosave gostuje Petru Dobrnjcu.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
17.03.2019 14:30 | : | |||
17.03.2019 14:30 | : | |||
17.03.2019 14:30 | : | |||
16.03.2019 14:30 | : | |||
16.03.2019 14:30 | : | |||
17.03.2019 14:30 | : | |||
17.03.2019 14:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
13 | 0 | 1 | 12 | 0 |