Posle osvojenog boda na gostovanju u Velikoj Plani, fudbaleri Kardjordja u subotu dočekuju komšije iz OFK Arandjelovca. Protivnici ovaj meč dočekuju na različitim pozicijama, gosti uprkos prošlonedeljnom porazu i dalje su na drugoj poziciji, dok je Karadjordje zajedno sa Partizanom 1945 iz Darosave na deobi 10 mesta.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 24.03.2019 14:30 | : | |||
| 23.03.2019 14:30 | : | |||
| 24.03.2019 14:30 | : | |||
| 24.03.2019 14:30 | : | |||
| 24.03.2019 14:30 | : | |||
| 24.03.2019 14:30 | : | |||
| 24.03.2019 14:30 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Homoljac (-1) |
14 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline