Ovog vikenda igraju se utakmice Podunavsko-Šumadijske zone. Karadjordje iz Topole je minule nedelje zabeležio trijumf protiv VGSK na strani i još jednom pobednom na domaćem terenu prebrinuće dosta briga.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
07.04.2019 15:30 | : | |||
07.04.2019 15:30 | : | |||
06.04.2019 15:30 | : | |||
07.04.2019 15:30 | : | |||
07.04.2019 15:30 | : | |||
07.04.2019 15:30 | : | |||
07.04.2019 15:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
16 | 0 | 1 | 15 | 0 |