Bez obzira što je fudbal čudna igra, ovog vikenda fudbaleri Karadjordja imaju laganu utakmicu. U goste im dolazi poslednjeplasirani Homoljac, koji je do sada osvojio samo jedan bod, tako da Topolci sa nova tri boda mogu u mirnu luku opstanka.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 20.04.2019 16:00 | : | |||
| 21.04.2019 16:00 | : | |||
| 21.04.2019 16:00 | : | |||
| 20.04.2019 16:00 | : | |||
| 21.04.2019 16:00 | : | |||
| 21.04.2019 16:00 | : | |||
| 21.04.2019 16:00 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Homoljac (-1) |
18 | 0 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline