Ekipa OFK Mladenovca je na domaćem terenu pobedila ekipu Borca rezultatom sa ubedljivih 3:0. Strelci su bili Kositć, Pantić i Matejić.
25. Kolo od 04.05.2019 do 05.05.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05. 16:30 | OFK MLADENOVAC | – | BORAC (Lazarevac) | 3 | : | 0 | ||||
04.05. 16:30 | NAPREDAK (Medoševac) | – | TORLAK (Kumodraž) | 1 | : | 0 | ||||
04.05. 16:30 | MILUTINAC | – | T E K SLOGA (Veliki Crljeni) | 0 | : | 1 | ||||
05.05. 10:00 | STUDENTSKI GRAD | – | SOPOT | _ | : | _ | ||||
05.05. 16:30 | KOMGRAP | – | HAJDUK | _ | : | _ | ||||
05.05. 16:30 | BUDUĆNOST (Zvečka) | – | TURBINA (Vreoci) | _ | : | _ | ||||
05.05. 16:30 | SREMČICA | – | B S K 1925 (Batajnica) | _ | : | _ | ||||
05.05. 16:30 | B S K 1926 (Baćevac) | – | LEŠTANE | _ | : | _ | ||||
Golovi: 5 Golovi/Utakmica: 1.67 |