Partizan iz Darosave i Karadjordje iz Topole odigraće ovog vikenda meč 22 kola Šumadijsko-Podunavske zone. Lider gostuje u Markovac, a OFK Arandjelovac u Kučevo.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : | |||
12.05.2019 16:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
21 | 0 | 1 | 20 | 0 |