Fudbaleri Karadjordja iz Topole su u sjajnoj seriji. U poslednjih sedam kola zabeležili su šest pobeda i samo jedan remi, pa su od ekipe koja je u zimskoj pauzi žestoko razmišljala o opstanku u situaciji da bezbrižno čekaju još četiri prolećna kola. Danas su pobedili ekipu Partizana u Darosavi, jedini strelac bio je Matejić.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
12.05.2019 16:30 | 0 : 2 | |||
12.05.2019 16:30 | 1 : 0 | |||
12.05.2019 16:30 | 0 : 1 | |||
12.05.2019 16:30 | 3 : 2 | |||
12.05.2019 16:30 | 2 : 0 | |||
12.05.2019 16:30 | 3 : 4 | |||
12.05.2019 16:30 | 5 : 4 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
22 | 0 | 1 | 21 | 0 |