Još jedan sjajan meč fudbalera Karadjordja i osam uzastopna pobeda ovog proleća. Od 39 bodova fudbaleri iz Topole osvojili su u 13 mečeva čak 32. Ukupno su zabeležili 10 pobeda, dva remija i jedan poraz. Ovog puta pobedili su u Markovcu ekipu Napretka, rezultatom 3:1, strelci su bili Tufegdžić u 53 i 92, Marković u 85 za Karadjordje, dok je za domaće jedini strelac bio Todorović u 65 minutu.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
08.06.2019 17:30 | 1 : 3 | |||
08.06.2019 17:30 | 2 : 3 | |||
08.06.2019 17:30 | 3 : 0 | |||
08.06.2019 17:30 | 0 : 3 | |||
08.06.2019 17:30 | 3 : 4 | |||
08.06.2019 17:30 | 2 : 1 | |||
08.06.2019 17:30 | 4 : 0 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | 15 | 0 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
Petar Dobrnjac (-1) |
26 | 12 | 2 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Homoljac (-1) |
26 | 0 | 1 | 25 | 0 |