Četiri remija i jedan poraz u predhodnih pet prvenstvenih utakmica fudbalera OFK Mladenovac nikako ne zadovoljava apetite ovog kluba. Sutrašnji meč protiv Crvene zvezde MML prilika je za popravni.
| Kolo od 21.09.2019 do 21.09.2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09. 16:00 | BRODARAC | – | T E K SLOGA | 1 | : | 2 | ||||
| 21.09. 15:30 | OFK MLADENOVAC | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | OFK BEOGRAD | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | B S K (Borča) | – | SREMČICA | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | I M T | – | STEPOJEVAC VAGA | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | JEDINSTVO | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | ZVEZDARA | – | TELEOPTIK | _ | : | _ | ||||
| 21.09. 15:30 | LOKOMOTIVA | – | GSP POLET DORĆOL | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I M T | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 13 | |||||||||||
| 2 | B S K (Borča) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 4 | 13 | |||||||||||
| 3 | T E K SLOGA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
| 4 | OFK BEOGRAD | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| 5 | RADNIČKI (Obrenovac) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
| 6 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| 7 | ZVEZDARA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 1 | 7 | |||||||||||
| 8 | BRODARAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 0 | 7 | |||||||||||
| 9 | TELEOPTIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 7 | |||||||||||
| 10 | GSP POLET DORĆOL | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 11 | LOKOMOTIVA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 5 | |||||||||||
| 12 | OFK MLADENOVAC | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 4 | |||||||||||
| 13 | JEDINSTVO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | |||||||||||
| 14 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | -5 | 4 | |||||||||||
| 15 | SREMČICA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 4 | |||||||||||
| 16 | STEPOJEVAC VAGA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 11 | -9 | 1 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline