Tek u šestom kolu fudbaleri OFK Mladenovca su zabeležili prvu pobedu. Nadigrali su Crvenu zvezdu MML rezultatom 1:0, jedini strelac bio je Tihomir Popović u završnici meča. Danas su odigrani svi mečevi Srpske lige Beograd, rezultati:
| . Kolo od 21.09.2019 do 21.09.2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09. 16:00 | BRODARAC | – | T E K SLOGA | 1 | : | 2 | ||||
| 21.09. 15:30 | OFK MLADENOVAC | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | 1 | : | 0 | ||||
| 21.09. 15:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | OFK BEOGRAD | 1 | : | 1 | ||||
| 21.09. 15:30 | B S K (Borča) | – | SREMČICA | 1 | : | 2 | ||||
| 21.09. 15:30 | I M T | – | STEPOJEVAC VAGA | 5 | : | 1 | ||||
| 21.09. 15:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | JEDINSTVO | 1 | : | 0 | ||||
| 21.09. 15:30 | ZVEZDARA | – | TELEOPTIK | 4 | : | 1 | ||||
| 21.09. 15:30 | LOKOMOTIVA | – | GSP POLET DORĆOL | 0 | : | 1 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I M T | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 16 | |||||||||||
| 2 | B S K (Borča) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 3 | RADNIČKI (Obrenovac) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
| 4 | T E K SLOGA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
| 5 | OFK BEOGRAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 11 | |||||||||||
| 6 | ZVEZDARA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 9 | 4 | 10 | |||||||||||
| 7 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
| 8 | GSP POLET DORĆOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
| 9 | BRODARAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 0 | 7 | |||||||||||
| 10 | OFK MLADENOVAC | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| 11 | TELEOPTIK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | -3 | 7 | |||||||||||
| 12 | SREMČICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 7 | |||||||||||
| 13 | LOKOMOTIVA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 5 | |||||||||||
| 14 | JEDINSTVO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 7 | -3 | 4 | |||||||||||
| 15 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | -6 | 4 | |||||||||||
| 16 | STEPOJEVAC VAGA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 16 | -13 | 1 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline