Već posle tri jesenja kola fudbaleri Dubone su istakli kandidaturu za viši rang. Ovog vikenda u goste im dolazi uvek neugodni Kovačevac.
9.09. 15:30 | SLOGA (Granice) | – | NAPREDAK (Međulužje) | _ | : | _ | ||||
29.09. 15:30 | VLAŠKA | – | BORAC | _ | : | _ | ||||
29.09. 15:30 | SELO MLADENOVAC | – | IVANČA | _ | : | _ | ||||
29.09. 15:30 | OMLADINAC | – | MARKOVAC | _ | : | _ | ||||
29.09. 15:30 | SUF DUBONA | – | SUF KOVAČEVAC | _ | : | _ | ||||
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUF DUBONA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | : | 4 | 24 | 9 | |||||||||||
2 | MARKOVAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 8 | 6 | |||||||||||
3 | VLAŠKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
4 | IVANČA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
5 | SUF KOVAČEVAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | |||||||||||
6 | NAPREDAK (Međulužje) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 3 | |||||||||||
7 | OMLADINAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 1 | |||||||||||
8 | BORAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||||||||
9 | SLOGA (Granice) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 11 | -8 | 0 | |||||||||||
10 | SELO MLADENOVAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 26 | -24 | 0 | |||||||||||
Kovacevac pobedjuje, koje Vama ugodan? Kakav neugodan ili loš novinar.
Bice danas najmanje tri razlike za Dubonu. Ne znam gde si mio 1985. godine, proslo je dugih 34.
Slagao sam beše 4 razlike.