Fudbaleri OFK Mladenovca ove jeseni na strani igraju dobro. Četiri remija i samo jedan poraz, daju veru da se sa još jednog gostovanje vrate neporaženi, ovog puta u subotu od 13,30 časova, gostuju Radničkom u Obrenovcu. Mladenovčani su do sada primili najmanje golova u ligi samo pet, a i dali su najmanje samo četiri.
| 0. Kolo od 19.10.2019 do 20.10.2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. 13:30 | LOKOMOTIVA | – | JEDINSTVO | _ | : | _ | ||||
| 19.10. 13:30 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | B S K (Borča) | _ | : | _ | ||||
| 19.10. 13:30 | I M T | – | OFK BEOGRAD | _ | : | _ | ||||
| 19.10. 13:30 | T E K SLOGA | – | TELEOPTIK | _ | : | _ | ||||
| 19.10. 13:30 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | OFK MLADENOVAC | _ | : | _ | ||||
| 20.10. 13:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | GSP POLET DORĆOL | _ | : | _ | ||||
| 20.10. 13:30 | ZVEZDARA | – | SREMČICA | _ | : | _ | ||||
| 20.10. 13:30 | BRODARAC | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I M T | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | : | 7 | 10 | 20 | |||||||||||
| 2 | OFK BEOGRAD | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | 17 | |||||||||||
| 3 | B S K (Borča) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | 2 | 15 | |||||||||||
| 4 | ZVEZDARA | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | : | 14 | 5 | 14 | |||||||||||
| 5 | GSP POLET DORĆOL | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 2 | 14 | |||||||||||
| 6 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 14 | |||||||||||
| 7 | RADNIČKI (Obrenovac) | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
| 8 | T E K SLOGA | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 9 | BRODARAC | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 9 | 0 | 11 | |||||||||||
| 10 | OFK MLADENOVAC | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 11 | |||||||||||
| 11 | SREMČICA | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 14 | -4 | 11 | |||||||||||
| 12 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 13 | -3 | 9 | |||||||||||
| 13 | TELEOPTIK | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | -5 | 9 | |||||||||||
| 14 | LOKOMOTIVA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 13 | -5 | 8 | |||||||||||
| 15 | STEPOJEVAC VAGA | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 19 | -10 | 8 | |||||||||||
| 16 | JEDINSTVO | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 12 | -4 | 7 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline