Kosmaj iz Ralje je još u subotu odigrao nerešeno u Vinči, danas su odigrane i ostale utakmice u okviru ovog kola, rezultati:
| 29.08. 16:30 | VINČA | – | KOSMAJ (Ralja) | 0 | : | 0 | ||||
| 29.08. 16:30 | ŠUMADIJA (Šopić) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 1 | : | 5 | ||||
| 29.08. 16:30 | TURBINA (Vreoci) | – | TORLAK | 0 | : | 1 | ||||
| 29.08. 16:30 | NAPREDAK (Medoševac) | – | SREM (Jakovo) | 2 | : | 0 | ||||
| 30.08. 10:00 | BORAC (Lazarevac) | – | POŠTAR ZVEZDARA | 3 | : | 1 | ||||
| 30.08. 16:30 | BUDUĆNOST (Zvečka) | – | MILUTINAC | 1 | : | 0 | ||||
| 30.08. 16:30 | DUNAV (Veliko Selo) | – | KOMGRAP | 0 | : | 0 | ||||
| 30.08. 16:30 | POSAVINA (Stubline) | – | MLADOST (Cvetovac) | 7 | : | 1 | ||||
| 30.08. 16:30 | VRČIN | – | B S K 1926 (Baćevac) | 0 | : | 0 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRVA ISKRA (Barič) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2 | TORLAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 9 | |||||||||||
| 3 | BORAC (Lazarevac) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 4 | VINČA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
| 5 | POSAVINA (Stubline) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 7 | KOMGRAP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 8 | KOSMAJ (Ralja) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 9 | NAPREDAK (Medoševac) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
| 10 | DUNAV (Veliko Selo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 4 | |||||||||||
| 11 | POŠTAR ZVEZDARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
| 12 | ŠUMADIJA (Šopić) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | |||||||||||
| 13 | MLADOST (Cvetovac) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | -9 | 3 | |||||||||||
| 14 | TURBINA (Vreoci) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |||||||||||
| 15 | B S K 1926 (Baćevac) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |||||||||||
| 16 | SREM (Jakovo) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |||||||||||
| 17 | VRČIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 1 | |||||||||||
| 18 | MILUTINAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline