U sredu od 16 sati se igraju sve utakmice četvrtog kola Beogradske zone. Ekipa Kosmaja iz Ralje dočekuje Borac iz Lazarevca, u ostalim utakmicana igraju:
| 02.09. 16:00 | TORLAK | – | VINČA | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | POŠTAR ZVEZDARA | – | NAPREDAK (Medoševac) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | B S K 1926 (Baćevac) | – | TURBINA (Vreoci) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | KOSMAJ (Ralja) | – | BORAC (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | MILUTINAC | – | ŠUMADIJA (Šopić) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | KOMGRAP | – | SREM (Jakovo) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | DUNAV (Veliko Selo) | – | BUDUĆNOST (Zvečka) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | PRVA ISKRA (Barič) | – | POSAVINA (Stubline) | _ | : | _ | ||||
| 02.09. 16:00 | MLADOST (Cvetovac) | – | VRČIN | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRVA ISKRA (Barič) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2 | TORLAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 9 | |||||||||||
| 3 | BORAC (Lazarevac) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 4 | VINČA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
| 5 | POSAVINA (Stubline) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 7 | KOMGRAP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 8 | KOSMAJ (Ralja) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 9 | NAPREDAK (Medoševac) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
| 10 | DUNAV (Veliko Selo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 4 | |||||||||||
| 11 | POŠTAR ZVEZDARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
| 12 | ŠUMADIJA (Šopić) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | |||||||||||
| 13 | MLADOST (Cvetovac) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | -9 | 3 | |||||||||||
| 14 | TURBINA (Vreoci) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |||||||||||
| 15 | B S K 1926 (Baćevac) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |||||||||||
| 16 | SREM (Jakovo) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |||||||||||
| 17 | VRČIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 1 | |||||||||||
| 18 | MILUTINAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline