Drugog dana vikenda odigrane su četiri utakmice u 7. kolu Srpske lige „Beograd“. Favorizovane ekipe Zvezdare i Teleoptika izgubili su svoje mečeve na gostujućim terenima.
7. Kolo od 19.09.2020 do 20.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09. 16:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | 2 | : | 1 | ||||
19.09. 10:00 | SINĐELIĆ | – | TEK SLOGA | 1 | : | 0 | ||||
19.09. 16:00 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | OFK BEOGRAD | 1 | : | 1 | ||||
19.09. 16:00 | OFK MLADENOVAC | – | B S K (Borča) | 1 | : | 0 | ||||
19.09. 16:00 | LOKOMOTIVA | – | GSP POLET DORĆOL | 2 | : | 0 | ||||
20.09. 16:00 | JEDINSTVO | – | ZVEZDARA | 2 | : | 1 | ||||
20.09. 16:00 | STUDENTSKI GRAD | – | TELEOPTIK | 2 | : | 0 | ||||
20.09. 16:00 | SREMČICA | – | B S K 1925 (Batajnica) | 1 | : | 1 | ||||
20.09. 16:00 | LEŠTANE | – | B A S K | 1 | : | 1 | ||||
21.09. 16:00 | BRODARAC | – | RADNIČKI (Obrenovac) | _ | : | _ | ||||
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRODARAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
2 | LOKOMOTIVA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
3 | TELEOPTIK | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | 6 | 13 | |||||||||||
4 | ZVEZDARA | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | 6 | 13 | |||||||||||
5 | STEPOJEVAC VAGA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | 3 | 13 | |||||||||||
6 | JEDINSTVO | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 2 | 13 | |||||||||||
7 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 12 | |||||||||||
8 | STUDENTSKI GRAD | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | : | 14 | 3 | 12 | |||||||||||
9 | B A S K | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 11 | |||||||||||
10 | OFK MLADENOVAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
11 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 10 | |||||||||||
12 | TEK SLOGA | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 10 | |||||||||||
13 | B S K 1925 (Batajnica) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 9 | |||||||||||
14 | RADNIČKI (Obrenovac) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
15 | OFK BEOGRAD | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | -1 | 8 | |||||||||||
16 | SREMČICA | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 7 | |||||||||||
17 | LEŠTANE | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 11 | -4 | 7 | |||||||||||
18 | SINĐELIĆ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 9 | -5 | 6 | |||||||||||
19 | B S K (Borča) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 12 | -4 | 4 | |||||||||||
20 | GSP POLET DORĆOL | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 18 | -15 | 0 | |||||||||||
Total-Golovi: 184 Golovi /Utakmica: 2.67 |