petak , 19 априла 2024
Početna / Sport / Fudbal / Kosmaj-Torlak 2:1/golovi i šanse/

Kosmaj-Torlak 2:1/golovi i šanse/

Kosmaj iz Ralje je na domaćem terenu u okviru vandrednog kola savladao drugoplasiranu ekipu Torlaka. Gosti su stigli do vodstva u 32. minutu nakon centaršuta sa strane iz slobodnog udarca, a precizan je bio kapiten Stanković. Domaći su preokrenuli rezultat preko igrača koji su ušli sa klupe. Golove su postigli Hajdukveljković u 63. minutu i Stojanović B. u 83. minutu za konačan rezultat 2:1.

9. Kolo od 30.09.2020 do 30.09.2020
30.09. 15:30 VINČA  DUNAV (Veliko Selo) 2 : 2
30.09. 15:30 VRČIN  ŠUMADIJA (Šopić) 1 : 2
30.09. 15:30 BORAC (Lazarevac)  MILUTINAC 4 : 3
30.09. 15:30 TURBINA (Vreoci)  BUDUĆNOST (Zvečka) 0 : 3
30.09. 15:30 POŠTAR ZVEZDARA  B S K 1926 (Baćevac) 1 : 2
30.09. 15:30 POSAVINA (Stubline)  KOMGRAP 1 : 1
30.09. 15:30 KOSMAJ (Ralja)  TORLAK 2 : 1
30.09. 15:30 SREM (Jakovo)  MLADOST (Cvetovac) 2 : 1
30.09. 15:30 NAPREDAK (Medoševac)  PRVA ISKRA (Barič) 2 : 1
  Golovi: 31       Golovi/Utakmica: 3.44

 

Kolo P N I Golovi Razlika Bod.
1 PRVA ISKRA (Barič) 9 7 1 1 19 : 4 15 22
2 TORLAK 9 6 1 2 15 : 5 10 19
3 BORAC (Lazarevac) 9 6 1 2 17 : 9 8 19
4 NAPREDAK (Medoševac) 9 5 2 2 21 : 13 8 17
5 KOMGRAP 9 3 6 0 11 : 6 5 15
6 VINČA 9 4 3 2 12 : 10 2 15
7 KOSMAJ (Ralja) 9 4 3 2 11 : 11 0 15
8 POSAVINA (Stubline) 9 4 2 3 17 : 11 6 14
9 BUDUĆNOST (Zvečka) 9 4 2 3 10 : 6 4 14
10 DUNAV (Veliko Selo) 9 3 3 3 8 : 9 -1 12
11 ŠUMADIJA (Šopić) 9 3 3 3 12 : 15 -3 12
12 TURBINA (Vreoci) 9 3 1 5 11 : 16 -5 10
13 POŠTAR ZVEZDARA 9 2 3 4 9 : 13 -4 9
14 MILUTINAC 9 2 2 5 12 : 15 -3 8
15 VRČIN 9 2 2 5 7 : 11 -4 8
16 SREM (Jakovo) 9 2 2 5 9 : 15 -6 8
17 B S K 1926 (Baćevac) 9 1 1 7 8 : 17 -9 4
18 MLADOST (Cvetovac) 9 1 0 8 6 : 29 -23 3
 Total-Golovi: 215       Golovi /Utakmica: 2.65

Preporuka

Lokalni izbori u Mladenovcu 02. juna

Konačno je završena saga oko lokalnih izbora u Srbiji. Danas je predsednica Skupštine Srbije, Ana …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *