Ovog vikenda igraju se utakmice sedmog kola Prve beogradske lige. Teške utakmice imaće Rabrovac, Šepšin i Šumadija 1962. U ostalim utakmicama se sastaju:
| 04.10. 10:00 | KALUĐERICA | – | KOSMAJAC (Koraćica) | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | VELIKA KRSNA | – | ZAKLOPAČA | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | RABROVAC | – | BOLEČ | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | ZUCE 2019 | – | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | ŠEPŠIN | – | DUNAVAC (Grocka) | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | PUDARCI | – | DUBONA | _ | : | _ | ||||
| 04.10. 14:30 | IVANČA | – | KOVAČEVAC 1956 | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAVAC (Grocka) | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | : | 3 | 20 | 18 | |||||||||||
| 2 | ZUCE 2019 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 3 | 21 | 15 | |||||||||||
| 3 | BOLEČ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | 11 | 15 | |||||||||||
| 4 | KALUĐERICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 12 | |||||||||||
| 5 | KOVAČEVAC 1956 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
| 6 | RABROVAC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 9 | |||||||||||
| 7 | PUDARCI | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 8 | |||||||||||
| 8 | VELIKA KRSNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | : | 20 | -3 | 7 | |||||||||||
| 9 | KOSMAJAC (Koraćica) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 7 | |||||||||||
| 10 | DUBONA | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 6 | |||||||||||
| 11 | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 5 | |||||||||||
| 12 | ZAKLOPAČA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 4 | |||||||||||
| 13 | IVANČA | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 19 | -12 | 3 | |||||||||||
| 14 | ŠEPŠIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 3 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline