Mladenovčani doživeli novi poraz, ovoga puta od Leštana. Gol odluke postigao je Živanović u 88. minutu igre. Važno je napomenuti da su Mladenovčani oštećeni za penal, nakon očiglednog prekršaja nad Tešićem, glavni sudija ovog susreta Jelena Međedović dosvirala je kontra prekršaj. Čak deveta utakmica u sezoni na kojoj Mladenovčani gube jednim golom razlike.
18. Kolo od 21.11.2020 do 22.11.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11. 13:00 | TEK SLOGA | – | OFK BEOGRAD | 3 | : | 1 | ||||
21.11. 10:00 | SINĐELIĆ | – | SREMČICA | 0 | : | 0 | ||||
21.11. 11:00 | GSP POLET DORĆOL | – | B A S K | 0 | : | 2 | ||||
21.11. 13:00 | LOKOMOTIVA | – | B S K 1925 (Batajnica) | 4 | : | 0 | ||||
21.11. 13:00 | BRODARAC | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | 5 | : | 1 | ||||
21.11. 13:00 | OFK MLADENOVAC | – | LEŠTANE | 0 | : | 1 | ||||
21.11. 13:00 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | B S K (Borča) | 2 | : | 0 | ||||
22.11. 13:00 | ZVEZDARA | – | TELEOPTIK | _ | : | _ | ||||
22.11. 13:00 | STUDENTSKI GRAD | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | _ | : | _ | ||||
22.11. 13:00 | JEDINSTVO | – | STEPOJEVAC VAGA | _ | : | _ | ||||
Golovi: 19 Golovi/Utakmica: 2.71 |
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRODARAC | 18 | 14 | 1 | 3 | 45 | : | 15 | 30 | 43 | |||||||||||
2 | TELEOPTIK | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | : | 12 | 15 | 38 | |||||||||||
3 | RADNIČKI (Obrenovac) | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | : | 20 | 8 | 32 | |||||||||||
4 | B A S K | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | : | 15 | 5 | 32 | |||||||||||
5 | STUDENTSKI GRAD | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | : | 24 | 11 | 30 | |||||||||||
6 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | : | 17 | 13 | 29 | |||||||||||
7 | ZVEZDARA | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | : | 18 | 11 | 26 | |||||||||||
8 | STEPOJEVAC VAGA | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | : | 30 | 0 | 26 | |||||||||||
9 | TEK SLOGA | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | : | 22 | -4 | 26 | |||||||||||
10 | JEDINSTVO | 17 | 8 | 1 | 8 | 18 | : | 18 | 0 | 25 | |||||||||||
11 | LEŠTANE | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | : | 21 | -5 | 23 | |||||||||||
12 | B S K (Borča) | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | : | 26 | 2 | 22 | |||||||||||
13 | OFK BEOGRAD | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | : | 24 | -1 | 21 | |||||||||||
14 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | : | 33 | -13 | 21 | |||||||||||
15 | OFK MLADENOVAC | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | : | 17 | -3 | 20 | |||||||||||
16 | LOKOMOTIVA | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | : | 39 | -12 | 20 | |||||||||||
17 | SINĐELIĆ | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | : | 24 | -11 | 19 | |||||||||||
18 | SREMČICA | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 16 | |||||||||||
19 | B S K 1925 (Batajnica) | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | : | 28 | -17 | 15 | |||||||||||
20 | GSP POLET DORĆOL | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | : | 35 | -23 | 8 | |||||||||||
Total-Golovi: 465 Golovi /Utakmica: 2.63 |