Zanimljiv i pun pogodaka meč odigrale su ekipe Vinče i Mladosti iz Cvetovaca. Domaći su stigli do prednosti preko Ašanina (17), da bi gosti izjednačili krajem prvog dela igre preko Kaličanina (42). Drugi deo igre obeležio je igrač domaćih, Ranđelović. Najpre je vratio prednost domaćima u 50. minutu igre, pa je Biševac (61) uspeo da poravna rezultat, drugi put na ovom meču. Ranđelović je u 69. minutu postigao svoj drugi pogodak na meču da bi u 76. minutu sa bele tačke postavio konačan rezultat meča 4:2 i kompletirao het-trik.
23. Kolo od 03.04.2021 do 04.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04. 16:00 | VINČA | – | MLADOST (Cvetovac) | 4 | : | 2 | ||||
03.04. 16:00 | NAPREDAK (Medoševac) | – | TORLAK | 4 | : | 0 | ||||
03.04. 16:00 | TURBINA (Vreoci) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 0 | : | 0 | ||||
03.04. 16:00 | ŠUMADIJA (Šopić) | – | BUDUĆNOST (Zvečka) | 1 | : | 2 | ||||
04.04. 10:00 | BORAC (Lazarevac) | – | B S K 1926 (Baćevac) | _ | : | _ | ||||
04.04. 16:00 | SREM (Jakovo) | – | KOSMAJ (Ralja) | _ | : | _ | ||||
04.04. 16:00 | POŠTAR ZVEZDARA | – | KOMGRAP | _ | : | _ | ||||
04.04. 16:00 | VRČIN | – | MILUTINAC | _ | : | _ | ||||
Golovi: 13 Golovi/Utakmica: 3.25 |
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PRVA ISKRA (Barič) | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | : | 7 | 47 | 54 | ||||||
2 | ![]() | NAPREDAK (Medoševac) | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | : | 19 | 36 | 52 | ||||||
3 | ![]() | TORLAK | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | : | 18 | 23 | 48 | ||||||
4 | ![]() | BORAC (Lazarevac) | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | : | 19 | 24 | 43 | ||||||
5 | ![]() | VINČA | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | : | 31 | 3 | 34 | ||||||
6 | ![]() | KOSMAJ (Ralja) | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | : | 22 | 2 | 34 | ||||||
7 | ![]() | KOMGRAP | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | : | 24 | 12 | 32 | ||||||
8 | ![]() | POŠTAR ZVEZDARA | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | : | 27 | 7 | 31 | ||||||
9 | ![]() | TURBINA (Vreoci) | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | : | 33 | -9 | 26 | ||||||
10 | ![]() | SREM (Jakovo) | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | : | 35 | -11 | 26 | ||||||
11 | ![]() | MILUTINAC | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | : | 30 | -2 | 22 | ||||||
12 | ![]() | B S K 1926 (Baćevac) | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | : | 33 | -9 | 20 | ||||||
13 | ![]() | BUDUĆNOST (Zvečka) | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | : | 44 | -22 | 19 | ||||||
14 | ![]() | DUNAV (Veliko Selo) | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | : | 30 | -14 | 18 | ||||||
15 | ![]() | MLADOST (Cvetovac) | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 | : | 52 | -32 | 17 | ||||||
16 | ![]() | ŠUMADIJA (Šopić) | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | : | 44 | -25 | 13 | ||||||
17 | ![]() | VRČIN | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | : | 48 | -30 | 12 | ||||||
Total-Golovi: 516 Golovi /Utakmica: 2.88 |