Zakuvalo se prvenstvo u Prvoj beogradskoj ligi grupa „C“. Vodeći Dunavac ima tri boda više od drugoplasiranog Zuca 2019. Međusobni duel ovih ekipa, koji se igra u nedelju 18. aprila, mnogo toga će odlučiti. Pobeda Zuca ili nerešen rezultat produžiće draž ovog takmičenja, dok bi pobeda Dunavca razrešila prvenstvenu trku. Ono što je interesantno, ove dve ekipe u narednom periodu će gostovati probuđenoj Šumadiji 1962 iz Jagnjila, ekipi koja ovog proleća ima sve četiri pobede u isto toliko odigranih mečeva. Ovog vikenda igraju se sledeće utakmice:
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 11.04.2021 16:00 | SUF Dubona | : | Zaklopača | |
| 11.04.2021 16:00 | Kosmajac | : | Pudarci | |
| 11.04.2021 16:00 | Boleč | : | Velika Krsna | |
| 11.04.2021 16:00 | SUF Kovačevac 1956 | : | Kaluđerica 1969 | |
| 11.04.2021 16:00 | Šumadija 1962 | : | Rabrovac | |
| 11.04.2021 16:00 | Dunavac | : | Ivanča |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Dunavac | 16 | 15 | 1 | 0 | 52 | 9 | +43 | 46 | ||
| 2 | Zuce 2019 | 16 | 14 | 1 | 1 | 71 | 7 | +64 | 43 | ||
| 3 | Kaluđerica 1969 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 20 | +32 | 31 | ||
| 4 | Boleč | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 | 25 | ||
| 5 | Šumadija 1962 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | 21 | ||
| 6 | SUF Kovačevac 1956 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 21 | ||
| 7 | Pudarci | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 20 | ||
| 8 | Zaklopača | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 40 | -18 | 17 | ||
| 9 | Velika Krsna | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 40 | -14 | 16 | ||
| 10 | ▲ | Kosmajac | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 15 | |
| 11 | ▼ | Rabrovac | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 37 | -25 | 15 | |
| 12 | Ivanča | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 49 | -30 | 11 | ||
| 13 | SUF Dubona | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 45 | -33 | 8 | ||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline