Fudbaleri Zuca slavili su na gostujućem terenu protiv ekipe Velike Krsne sa rezultatom 2:0. Stanovčić je već u trećem minutu zatresao mrežu domaćih nakon centaršuta od strane Pršoa. U poslednjem minutu regularnog dela igre prvog poluvremena Berzati je duplirao prednost gostiju na Savićevu asistenciju. I domaći i gosti ostali su sa igračem manje kada je sudija isključio sa meča kapitena domaćih Gajića i defanzivca gostiju Popovića u 56. minutu nakon nesportskog ponašanja.
26. Kolo od 06.06.2021 do 06.06.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06. 17:00 | VELIKA KRSNA | – | ZUCE 2019 | 0 | : | 2 | ||||
06.06. 17:00 | KALUĐERICA | – | IVANČA | 3 | : | 0 | ||||
06.06. 17:00 | ZAKLOPAČA | – | DUNAVAC (Grocka) | 1 | : | 2 | ||||
06.06. 17:00 | BOLEČ | – | KOVAČEVAC 1956 | 5 | : | 1 | ||||
06.06. 17:00 | DUBONA | – | RABROVAC | 2 | : | 1 | ||||
06.06. 17:00 | KOSMAJAC (Koraćica) | – | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | 2 | : | 6 | ||||
Golovi: 25 Golovi/Utakmica: 4.17 | ||||||||||
Slobodan: PUDARCI |
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZUCE 2019 | 24 | 22 | 1 | 1 | 102 | : | 10 | 92 | 67 | ||||||
2 | ![]() | DUNAVAC (Grocka) | 24 | 21 | 2 | 1 | 94 | : | 19 | 75 | 65 | ||||||
3 | ![]() | KALUĐERICA | 24 | 18 | 1 | 5 | 91 | : | 30 | 61 | 55 | ||||||
4 | ![]() | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | 24 | 12 | 3 | 9 | 60 | : | 56 | 4 | 39 | ||||||
5 | ![]() | BOLEČ | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | : | 36 | 13 | 38 | ||||||
6 | ![]() | PUDARCI | 24 | 9 | 7 | 8 | 20 | : | 26 | -6 | 34 | ||||||
7 | ![]() | VELIKA KRSNA | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | : | 59 | -18 | 31 | ||||||
8 | ![]() | KOVAČEVAC 1956 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | : | 55 | -19 | 27 | ||||||
9 | ![]() | RABROVAC | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 | : | 55 | -31 | 21 | ||||||
10 | ![]() | ZAKLOPAČA | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | : | 60 | -33 | 21 | ||||||
11 | ![]() | DUBONA | 24 | 6 | 3 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 21 | ||||||
12 | ![]() | KOSMAJAC (Koraćica) | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | : | 71 | -49 | 15 | ||||||
13 | ![]() | IVANČA | 24 | 4 | 2 | 18 | 27 | : | 76 | -49 | 14 | ||||||
Total-Golovi: 615 Golovi /Utakmica: 3.94 |