Komšijski derbi u Ralji, u nedelju će odigrati domaći Kosmaj i gosti iz Mladenovca. Prednost Kosmaja je domaći teren i veća želja igrača da pruže dobru igru protiv renomiranijeg protivnika, koji se trenutno nalazi na prvo mestu Beogradske zoen. Na drugoj strani ekipa OFK Mladenovca ima odredjene prednosti, a to su, nešto bolji kvalitet igrača i više pretrčanih kilometara na treninzima. Kod oba trenera nema tajni. Bili su zajedno u OFK Mladenovcu, tako da dobro poznaju jedan drugog. U nedelju u 18 sati jedna od ekipa pevaće svoju pesmu.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 12.09.2021 11:00 | PKB | : | Komgrap | |
| 12.09.2021 16:00 | Poštar Zvezdara | : | Zuce 2019 | |
| 12.09.2021 16:00 | Kosmaj | : | OFK Mladenovac | |
| 11.09.2021 10:00 | Sinđelić | : | BSK 1925 | |
| 13.09.2021 16:00 | GSP Polet Dorćol | : | Crvena zvezda (MML) | |
| 11.09.2021 16:00 | Vinča | : | Lokomotiva | |
| 11.09.2021 16:00 | Sremčica | : | Napredak | |
| 11.09.2021 16:00 | Zvezda | : | Torlak |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | OFK Mladenovac | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | ||
| 2 | Sinđelić | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 | ||
| 3 | GSP Polet Dorćol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
| 4 | ▲ | Zuce 2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 5 | ▼ | Kosmaj | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | PKB | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
| 7 | Torlak | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 8 | Lokomotiva | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 9 | Napredak | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 10 | ▲ | Zvezda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 11 | ▼ | Vinča | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 12 | Crvena zvezda (MML) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 13 | Poštar Zvezdara | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 14 | Komgrap | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 15 | Sremčica | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 16 | BSK 1925 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline