Ovog vikenda igraju se utakmice Prve beogradske lige u okviru četvrtog kola. Najzanimljivi će biti u Velikoj Krsni, gde domaće ekipa dočekuje komšije iz Kovačevca. I jedni i drugi su slabo startovali ove jeseni. Šumadija iz Jagnjila gostuje u Pudarcima.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 11.09.2022 11:00 | Vinča | : | Gročanski fudbalski klub | |
| 11.09.2022 11:00 | Vis | : | Rabrovac | |
| 11.09.2022 16:00 | Velika Krsna | : | Kovačevac 1956 | |
| 11.09.2022 16:00 | Vrčin | : | Hajduk | |
| 11.09.2022 16:00 | Pudarci | : | Šumadija 1962 | |
| 11.09.2022 11:00 | Kaluđerica 1969 | : | Zaklopača |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | ▲ | Šumadija 1962 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | ▼ | Hajduk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 3 | Kaluđerica 1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 | ||
| 4 | Vrčin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 5 | ▲ | Vinča | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 | |
| 6 | ▼ | Dunavac | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 7 | Pudarci | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 8 | Rabrovac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 9 | ▲ | Zaklopača | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 10 | Kovačevac 1956 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
| 11 | ▼ | Vis | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
| 12 | Velika Krsna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 13 | Gročanski fudbalski klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline