Fudbaleri OFK Mladenovac su remijem u operaciju Srpske lige Beograd. Danas su na igralištu IMT-a odigrali 0:0 protiv dobre ekipe Stepeojevac Vage. TEK Sloga takodje novajlija doživeo je poraz kod kuće od BSK iz Borče, dok je Sremčica slavila na gostovanju protiv GSP Polet Dorćol.
| 7.08. 10:00 | TELEOPTIK | – | JEDINSTVO | 1 | : | 0 | ||||
| 17.08. 11:00 | GSP POLET DORĆOL | – | SREMČICA | 1 | : | 2 | ||||
| 17.08. 17:00 | I M T | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | : | 0 | ||||
| 17.08. 17:00 | BRODARAC | – | LOKOMOTIVA | 2 | : | 1 | ||||
| 17.08. 17:00 | OFK BEOGRAD | – | CRVENA ZVEZDA (MML) | 1 | : | 0 | ||||
| 18.08. 17:00 | ZVEZDARA | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 1 | : | 1 | ||||
| 18.08. 17:00 | T E K SLOGA | – | B S K (Borča) | 1 | : | 2 | ||||
| 18.09. 17:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | OFK MLADENOVAC | 0 | : | 0 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SREMČICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | BRODARAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | OFK BEOGRAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 | TELEOPTIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | T E K SLOGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||||||
| 6 | I M T | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 7 | RADNIČKI (Obrenovac) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 8 | ZVEZDARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | OFK MLADENOVAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 10 | STEPOJEVAC VAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | LOKOMOTIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||||||
| 12 | GSP POLET DORĆOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||||||
| 13 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
| 14 | B S K (Borča) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 15 | JEDINSTVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
| 16 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline