Odavno takmičenje medju ekipama Srpske lige Beograd nije bilo ujednačenije. Mnogo utakmica je do sada odigrano u kojima je odlučivao jedan gol razlike, tako je bilo i danas tri pobede sa jednim golom razlike i igra bez golova Teleoptika i OFK Mladenovca.
| olo od 31.08.2019 do 01.09.2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08. 10:00 | TELEOPTIK | – | OFK MLADENOVAC | 0 | : | 0 | ||||
| 31.08. 11:00 | GSP POLET DORĆOL | – | B S K (Borča) | 1 | : | 2 | ||||
| 31.08. 16:30 | OFK BEOGRAD | – | JEDINSTVO | 1 | : | 0 | ||||
| 31.08. 16:30 | I M T | – | ZVEZDARA | 2 | : | 1 | ||||
| 01.09. 16:30 | STEPOJEVAC VAGA | – | LOKOMOTIVA | _ | : | _ | |
|||
| 01.09. 16:30 | CRVENA ZVEZDA (MML) | – | SREMČICA | _ | : | _ | ||||
| 01.09. 16:30 | BRODARAC | – | RADNIČKI (Obrenovac) | _ | : | _ | ||||
| 01.09. 16:30 | T E K SLOGA | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK BEOGRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
| 2 | B S K (Borča) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
| 3 | I M T | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 4 | RADNIČKI (Obrenovac) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | ZVEZDARA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 6 | TELEOPTIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 7 | GSP POLET DORĆOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 8 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 9 | T E K SLOGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 10 | BRODARAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 11 | SREMČICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |||||||||||
| 12 | OFK MLADENOVAC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | |||||||||||
| 13 | LOKOMOTIVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||||||||
| 14 | STEPOJEVAC VAGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||||||||
| 15 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||||||||
| 16 | JEDINSTVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline