Da u Srpskoj ligi Beograd svako može da pobedi svakog, dokazala je i ekipa Stepojevac Vage, koja je tek u sedmom kolu ostvarila prvu pobedu i to protiv favorizovane ekipe Radničkog iz Obrenovca. Mladenovčani sutra igraju u Sremčici protiv istoimenog domaćina.
| Kolo od 28.09.2019 do 29.09.2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09. 11:00 | TELEOPTIK | – | BRODARAC | 2 | : | 2 | ||||
| 28.09. 11:00 | GSP POLET DORĆOL | – | ZVEZDARA | 3 | : | 2 | ||||
| 28.09. 15:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 2 | : | 1 | ||||
| 28.09. 15:30 | OFK BEOGRAD | – | LOKOMOTIVA | 2 | : | 1 | ||||
| 29.09. 15:30 | T E K SLOGA | – | I M T | _ | : | _ | ||||
| 29.09. 15:30 | JEDINSTVO | – | B S K (Borča) | _ | : | _ | ||||
| 29.09. 15:30 | SREMČICA | – | OFK MLADENOVAC | _ | : | _ | ||||
| 29.09. 15:30 | CRVENA ZVEZDA (MML) | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | _ | : | _ | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I M T | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 16 | |||||||||||
| 2 | OFK BEOGRAD | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
| 3 | B S K (Borča) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 4 | RADNIČKI (Obrenovac) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 11 | |||||||||||
| 5 | T E K SLOGA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
| 6 | GSP POLET DORĆOL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 2 | 11 | |||||||||||
| 7 | ZVEZDARA | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 12 | 3 | 10 | |||||||||||
| 8 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
| 9 | BRODARAC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| 10 | TELEOPTIK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 8 | |||||||||||
| 11 | OFK MLADENOVAC | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| 12 | SREMČICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 7 | |||||||||||
| 13 | LOKOMOTIVA | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 10 | -3 | 5 | |||||||||||
| 14 | JEDINSTVO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 7 | -3 | 4 | |||||||||||
| 15 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | -6 | 4 | |||||||||||
| 16 | STEPOJEVAC VAGA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 17 | -12 | 4 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline