Još jedan važan meč igraju fudbaleri OFK Mladenovca na svom Seltersu. Sutra(subota) dočekaće novajliju u Beogradskoj zoni, ekipu Zuca 2019, koja je u minuloj sezoni bila prva u Prvoj beogradskoj ligi. Ekipa Kosmaja gostuje Lokomotivi, Vinča novajlili ekipi Zvezde u Konaticama.
| 2. Kolo od 21.08.2021 do 22.08.2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08. 17:00 | NAPREDAK (Medoševac) | – | SINĐELIĆ | _ | : | _ | ||||
| 21.08. 17:00 | ZVEZDA (Konatice) | – | VINČA | _ | : | _ | ||||
| 21.08. 17:00 | LOKOMOTIVA | – | KOSMAJ (Ralja) | _ | : | _ | ||||
| 21.08. 17:00 | OFK MLADENOVAC | – | ZUCE 2019 | _ | : | _ | ||||
| 22.08. 10:00 | TORLAK | – | GSP POLET DORĆOL | _ | : | _ | ||||
| 22.08. 17:00 | KOMGRAP | – | SREMČICA | _ | : | _ | ||||
| 22.08. 17:00 | B S K 1925 (Batajnica) | – | P K B (Padinska Skela) | _ | : | _ | ||||
| 22.08. 17:00 | CRVENA ZVEZDA (MML) | – | POŠTAR ZVEZDARA | _ | : | _ | ||||
| Golovi: 0 Golovi/Utakmica: 0 | ||||||||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKOMOTIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | SINĐELIĆ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | OFK MLADENOVAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | P K B (Padinska Skela) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | ZVEZDA (Konatice) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | GSP POLET DORĆOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | B S K 1925 (Batajnica) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | SREMČICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | VINČA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | ZUCE 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | NAPREDAK (Medoševac) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | KOSMAJ (Ralja) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | KOMGRAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||
| 14 | TORLAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||
| 15 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 16 | POŠTAR ZVEZDARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline