Posle dva odigrana kola u okviru Prve beogradske lige grupa C, Šumadija 1962 iz Janjila se nalazi na vodećoj poziciji sa šest osvojenih bodova, koliko imaju i Vrčin, Boleč i Kaluđerica. Šumadija će u nedelju dočekati komšije iz Rabrovca, Kovačevac Veliku Krsnu, Dubona Kaludjericu, dok će Vrčin ugostiti Djurinci, a Napredak gostuje u Zaklopaču.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 05.09.2021 16:30 | Zaklopača | : | Napredak | |
| 04.09.2021 17:00 | Šumadija 1962 | : | Rabrovac | |
| 05.09.2021 16:30 | SUF Kovačevac 1956 | : | Velika Krsna | |
| 05.09.2021 16:30 | SUF Dubona | : | Kaluđerica 1969 | |
| 04.09.2021 17:00 | Vrčin | : | Đurinci | |
| 04.09.2021 17:00 | Boleč | : | Podunavac | |
| 05.09.2021 16:30 | Pudarci | : | Dunavac |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | ▲ | Šumadija 1962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | ▲ | Vrčin | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | ▼ | Boleč | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | ▼ | Kaluđerica 1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 5 | Pudarci | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 6 | ▲ | Rabrovac | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 7 | ▲ | Đurinci | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | ▼ | SUF Kovačevac 1956 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | ▼ | SUF Dubona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 10 | Velika Krsna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
| 11 | Napredak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 12 | ▲ | Dunavac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 13 | Zaklopača | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 14 | ▼ | Podunavac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline