Fudbaleri Kosmaja su danas igrali nerešeno 0:0, protiv Crvene zvezde u MML. Lider iz Zuca je zabeležio pobedu i sačuvao prvo mesto. Još juče su fudbaleri OFK Mladenovca remizirali protiv ekipe PKB-a.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 27.03.2022 15:30 | Komgrap | 0 : 2 | Zuce 2019 | |
| 26.03.2022 15:30 | OFK Mladenovac | 1 : 1 | PKB | |
| 27.03.2022 15:30 | BSK 1925 | 1 : 0 | Poštar Zvezdara | |
| 27.03.2022 15:30 | Crvena zvezda (MML) | 0 : 0 | Kosmaj | |
| 26.03.2022 15:30 | Lokomotiva | 0 : 1 | Sinđelić | |
| 26.03.2022 15:30 | Napredak | 2 : 1 | GSP Polet Dorćol | |
| 27.03.2022 10:00 | Torlak | 3 : 1 | Vinča | |
| 27.03.2022 15:30 | Zvezda | 1 : 4 | Sremčica |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Zuce 2019 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 19 | +19 | 39 | ||
| 2 | Torlak | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 15 | +16 | 37 | ||
| 3 | Sremčica | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 22 | +20 | 36 | ||
| 4 | Sinđelić | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 33 | ||
| 5 | ▲ | Napredak | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 | |
| 6 | OFK Mladenovac | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 28 | ||
| 7 | ▼ | PKB | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | +6 | 28 | |
| 8 | Kosmaj | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 26 | ||
| 9 | Crvena zvezda (MML) | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | +3 | 23 | ||
| 10 | Komgrap | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 21 | -2 | 22 | ||
| 11 | GSP Polet Dorćol | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 27 | -6 | 22 | ||
| 12 | Lokomotiva | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 21 | ||
| 13 | Vinča | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 19 | ||
| 14 | ▲ | BSK 1925 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 17 | |
| 15 | ▼ | Zvezda | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 37 | -14 | 17 | |
| 16 | Poštar Zvezdara | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 35 | -24 | 8 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline