Fudbaleri OFK Mladenovca igraju sutra u Krnjači težak meč, protiv domaće ekipe Poštar Zvezdara. Ovaj meč je poslebno težak, jer je jesenas na Seltersu bilo nemilih scena, kada je navijač domaćih posle završetka meča ušao u ogradjeni deo terena.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 03.04.2022 16:00 | Zvezda | : | Komgrap | |
| 02.04.2022 16:00 | Sremčica | : | Torlak | |
| 02.04.2022 16:00 | Vinča | : | Napredak | |
| 02.04.2022 11:00 | GSP Polet Dorćol | : | Lokomotiva | |
| 02.04.2022 10:00 | Sinđelić | : | Crvena zvezda (MML) | |
| 03.04.2022 16:00 | Kosmaj | : | BSK 1925 | |
| 02.04.2022 16:00 | Poštar Zvezdara | : | OFK Mladenovac | |
| 03.04.2022 16:00 | PKB | : | Zuce 2019 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Zuce 2019 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 19 | +19 | 39 | ||
| 2 | Torlak | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 15 | +16 | 37 | ||
| 3 | Sremčica | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 22 | +20 | 36 | ||
| 4 | Sinđelić | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 33 | ||
| 5 | Napredak | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 | ||
| 6 | ▲ | OFK Mladenovac | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 28 | |
| 7 | ▼ | PKB | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | +6 | 28 | |
| 8 | Kosmaj | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 26 | ||
| 9 | Crvena zvezda (MML) | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | +3 | 23 | ||
| 10 | Komgrap | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 21 | -2 | 22 | ||
| 11 | GSP Polet Dorćol | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 27 | -6 | 22 | ||
| 12 | Lokomotiva | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 21 | ||
| 13 | Vinča | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 19 | ||
| 14 | ▲ | BSK 1925 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 17 | |
| 15 | ▼ | Zvezda | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 37 | -14 | 17 | |
| 16 | Poštar Zvezdara | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 35 | -24 | 8 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline