Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola Prve beogradske lige. Najzanimljvije je u Velikoj Krsni, gde domaćin dočeku Šumadiju iz Jagnjila. Još dva meča privlače pažnju, Vinča dočekuje Kaluđericu, a u derbiju Grocke, Vrčin je domaćin Dunavcu.
I u ovom prvenstu ova će liga imati jedan tim manje, jer je Dubona odustala od takmičenja.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 28.08.2022 11:00 | Vinča | : | Kaluđerica 1969 | |
| 28.08.2022 16:30 | Pudarci | : | Gročanski fudbalski klub | |
| 28.08.2022 16:30 | Vrčin | : | Dunavac | |
| 28.08.2022 16:30 | Velika Krsna | : | Šumadija 1962 | |
| 28.08.2022 16:30 | Rabrovac | : | Hajduk | |
| 28.08.2022 16:30 | Vis | : | Kovačevac 1956 |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | ▲ | Vinča | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 2 | ▲ | Vrčin | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 3 | ▼ | Šumadija 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | Dunavac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | ▼ | Hajduk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | Pudarci | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 7 | Zaklopača | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | ▲ | Kaluđerica 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ▲ | Kovačevac 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | Velika Krsna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 11 | ▲ | Rabrovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | ▼ | Vis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 13 | Gročanski fudbalski klub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline