Posle tri utakmice bez pobede, ekipa srpskoligaša Sopota dočekuje poslednjeplasiranu Rakovicu. Trenutno peto mesto i zaostatak od 11 bodova, svakako predstavljaju problem za ekipu podno Kosmaja. Gosti iz Rakovice, u dosadašnjem delu prvenstva zabležili su samo jednu pobedu i dva remija i sa samo pet bodova, odavno su se oprostili od ovog stepena takmičenja.
Parovi ovog kola i tabela.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 16.04.201716:00 | : | |||
| 15.04.201716:00 | : | |||
| 16.04.201711:00 | : | |||
| 15.04.201716:00 | : | |||
| 16.04.201711:00 | : | |||
| 15.04.201716:00 | : | |||
| 16.04.201716:00 | : | |||
| 16.04.201716:00 | : |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | ||
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | |||
| 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | |||
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | |||
| 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |||
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |||
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | |||
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | |||
| 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | |||
| 9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | |||
| 10 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | |||
| 11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | |||
| 12 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | |||
| 13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | |||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
| 15 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | |||
| 16 | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 | |||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline